| 广告位编号 | 位置说明 | 尺寸 (px) | 月报价 | 年报价 |
|---|---|---|---|---|
| D-01 | 首页顶部主横幅 | 1600 × 700 | ¥ 88,000 | ¥ 880,000 |
| D-02 | 首页侧边主视觉 | 400 × 700 | ¥ 58,000 | ¥ 580,000 |
| D-03 | 首页底部主视觉 | 1600 × 500 | ¥ 48,000 | ¥ 480,000 |
| A-01 ~ A-04 | 优质品牌专区卡片 | 600 × 400 | ¥ 38,000 | ¥ 380,000 |
| B-01 ~ B-12 | 分类/列表页横幅 | 1200 × 300 | ¥ 12,000 | ¥ 120,000 |
| C-01 ~ C-∞ | 商家目录企业名片 | 400 × 300 | — | ¥ 3,800 |
联系广告顾问,确认投放位置、周期与素材
确认报价与排期,签订正式广告投放合同
提交广告创意,24 小时内完成审核与上线
按月提供曝光、点击、询盘等数据报告
JPG / PNG / WebP,RGB 模式,文件 ≤ 2MB
MP4 / H.264,时长 ≤ 30s,分辨率 ≥ 1280×720
标题 ≤ 20 字,描述 ≤ 60 字,突出品牌与卖点
符合平台规范,无违禁成分与虚假宣传承诺
立即在 Beauty Canton 上线您的品牌,开始接收询盘。